更新時間:2017-09-04
訪問量:1300
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
濁度計
用途概述
:李
:
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | ||
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~100 0~200 | 0~100 0~200 0~500 | 0~10 0~100 0~200 0~500 | 0~10、0~100 0~200、0~500 0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差Basic error (F.S) | ±2% | |||||
重復性Repeatability | ≤1% | |||||
零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.1NTU) | ±0.5%(0.02NTU |
上一篇 : TA-WG濁度計
下一篇 : 啤酒濁度 啤酒濁度儀