更新時(shí)間:2017-07-10
訪問量:1617
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
濕溫度計(jì)是伸縮式感測(cè)棒。資料鎖定及相對(duì)值比較功能。 雙顯示LCD含模擬刻度指示。(同時(shí)顯示溫度、濕度) 雙讀值(%RH及℃/℉)記憶儲(chǔ)存容量達(dá)15001筆。PC RS-232接口及應(yīng)用軟件。預(yù)約時(shí)間自動(dòng)(激活/關(guān)機(jī))儲(chǔ)存資料功能。
規(guī) 格
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉ |
資料儲(chǔ)存(TES-1365) | 手動(dòng)記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) |
電源輸入保護(hù) | 60V DC or 24 Vrms AC zui大輸入電壓 |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
電源 | 6顆AAA電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |
附件 | 1. 皮套、說明書、電池。 |
:李
: