更新時(shí)間:2016-04-27
訪問(wèn)量:1417
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
水果糖度計(jì)儀器型號(hào)列表:
品名 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
糖度計(jì) | 101 | 0-10% | 0.10% |
102 | 0-20% | 0.10% | |
103 | 0-32% | 0.20% | |
104 | 28-62% | 0.20% | |
105 | 45-82% | 0.50% | |
108 | 0-80% | 0.50% | |
109 | 58-92 | 0.50% |
上一篇 : 橫格式分樣器
下一篇 : 果實(shí)硬度計(jì)