更新時間:2023-07-18
訪問量:3001
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
細菌濁度儀 細菌濁度計 麥氏比濁儀
細菌濁度儀 細菌濁度計 麥氏比濁儀
微電腦、功能強、技術(shù)良好、全自動校正、可接打印機
:李菲 :
型號Model | TA-XJ | TA-XJP |
zui小示值Minimum readout | 0.001MCF | |
測量范圍Measuring range | 0~6 MCF(麥氏濁度單位)1MCF=3×108CFU/ml | |
示值誤差Basic error | ±6%(±5%F.S) | |
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |
零點漂移Zero draft | ±0.5% F.S | |
特點 Characteristics | 細菌濁度分析直讀(MCF)麥氏濁度單位 注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機 |
型號Model | TA-XJ | TA-XJP |
zui小示值Minimum readout | 0.001MCF | |
測量范圍Measuring range | 0~6 MCF(麥氏濁度單位)1MCF=3×108CFU/ml | |
示值誤差Basic error | ±6%(±5%F.S) | |
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |
零點漂移Zero draft | ±0.5% F.S | |
特點 Characteristics | 細菌濁度分析直讀(MCF)麥氏濁度單位 注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機 |
型號Model | TA-XJ | TA-XJP |
zui小示值Minimum readout | 0.001MCF | |
測量范圍Measuring range | 0~6 MCF(麥氏濁度單位)1MCF=3×108CFU/ml | |
示值誤差Basic error | ±6%(±5%F.S) | |
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |
零點漂移Zero draft | ±0.5% F.S | |
特點 Characteristics | 細菌濁度分析直讀(MCF)麥氏濁度單位 注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機 |
上一篇 : 麥氏比濁儀
下一篇 : 玻璃纖維濾筒 1號2號3號