產(chǎn)品型號(hào) 名稱及單位 | 2L | 5L |
鼓輪每轉(zhuǎn)氣體流(m3) | 0.002 (2升) | 0.005 (5升) |
額定流量 (m3/h) | 0.2 (200升) | 0.5 (500升) |
zui高流量記錄(m3/h) | 100 | 100 |
超額流量(m3/h) | 8 x10-5 | 0.2 x10-4 |
正常壓力值 (pa) | 1000 | 1000 |
在額元流率時(shí)準(zhǔn)確度% | 士 1 | 士 1 |
在額定流率時(shí)壓力降 pa≤ | 80 | 80 |
外廓尺寸(長 x寬 x 高) (mm) | 490 x264 x220 | 490 x264 x304 |
凈重 (Kg) | 4.5 | 5.4 |
上一篇 : 納氏試劑
下一篇 : 水位測(cè)針說明書 水位測(cè)針操作說明